CP☐☐ lapkás
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | CP☐☐ 1204 |
Rádiusz | 0.8 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3500 - P20 ~ P30 |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
3.008 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | CP☐☐ 1204 |
Rádiusz | 0.8 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3700 - P25 ~ P35 |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
3.008 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | CP☐☐ 0602 |
Rádiusz | 0.4 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3700 - P25 ~ P35 |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.208 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | CP☐☐ 0803 |
Rádiusz | 0.8 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3700 - P25 ~ P35 |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.360 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | CP☐☐ 09T3 |
Rádiusz | 0.8 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3700 - P25 ~ P35 |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.592 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 09,0 |
Csatlakozási méret Ød | 25 |
Lapka típus | CP☐☐ 0602 |
øD Forgácsolási átmérő | 021 |
134.352 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 11,0 |
Csatlakozási méret Ød | 25 |
Lapka típus | CP☐☐ 0803 |
øD Forgácsolási átmérő | 025 |
140.832 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 14,0 |
Csatlakozási méret Ød | 32 |
Lapka típus | CP☐☐ 09T3 |
øD Forgácsolási átmérő | 032 |
149.652 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 18,0 |
Csatlakozási méret Ød | 32 |
Lapka típus | CP☐☐ 1204 |
øD Forgácsolási átmérő | 040 |
190.892 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 4 |
Max. fogásmélység (ap) | 22,0 |
Csatlakozási méret Ød | 32 |
Lapka típus | CP☐☐ 1204 |
øD Forgácsolási átmérő | 050 |
253.060 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY