VD☐☐ lapkás
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
Csatlakozási méret Ød | M08 |
Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
øD Forgácsolási átmérő | 016 |
72.292 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
Csatlakozási méret Ød | M10 |
Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
øD Forgácsolási átmérő | 020 |
87.472 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 3 |
Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
Csatlakozási méret Ød | M12 |
Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
øD Forgácsolási átmérő | 025 |
100.064 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 1 |
Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
Csatlakozási méret Ød | 16 |
Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
øD Forgácsolási átmérő | 012 |
79.028 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
Csatlakozási méret Ød | 16 |
Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
øD Forgácsolási átmérő | 016 |
101.016 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
Csatlakozási méret Ød | 20 |
Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
øD Forgácsolási átmérő | 020 |
112.028 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Élszám | 3 |
Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
Csatlakozási méret Ød | 25 |
Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
øD Forgácsolási átmérő | 025 |
148.004 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
Rádiusz | 1,0 mm |
Forgácstörő | MA |
Bevonat | H01 - K05 ~ K10 S01 ~ S10 N10 ~ N20 H05 ~ H10 |
Megmunkálás jellege | Alumíniumhoz |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Nemvasfémek |
Kivitel | N - Neutrális |
4.964 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY