Marólapka
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 10T3 |
Rádiusz | 5,0 mm |
Forgácstörő | MA |
Bevonat | H01 - N10 ~ N20 |
Megmunkálás jellege | Alumíniumhoz |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Nemvasfémek |
Kivitel | N - Neutrális |
3.144 Ft/db + ÁFA
10 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MA |
Bevonat | H01 - N10 ~ N20 |
Megmunkálás jellege | Alumíniumhoz |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Nemvasfémek |
Kivitel | N - Neutrális |
4.136 Ft/db + ÁFA
10 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 0501 |
Rádiusz | 2.5 mm |
Bevonat | PC9530 - M25 ~ M35 S20 ~ S30 |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Rozsdamentes acél |
Kivitel | N - Neutrális |
3.356 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 06T1 |
Rádiusz | 3,0 mm |
Bevonat | PC9530 - M25 ~ M35 S20 ~ S30 |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Rozsdamentes acél |
Kivitel | N - Neutrális |
3.356 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 0702 |
Rádiusz | 3.5 mm |
Bevonat | PC9530 - M25 ~ M35 S20 ~ S30 |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Rozsdamentes acél |
Kivitel | N - Neutrális |
3.548 Ft/db + ÁFA
20 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 0803 |
Rádiusz | 4,0 mm |
Bevonat | PC9530 - M25 ~ M35 S20 ~ S30 |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Rozsdamentes acél |
Kivitel | N - Neutrális |
3.548 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1605 |
Rádiusz | 8,0 mm |
Bevonat | PC3535 - P20 ~ P35 |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
7.752 Ft/db
776 Ft/db + ÁFA
5 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 10T3 |
Rádiusz | 5,0 mm |
Forgácstörő | MF |
Bevonat | PC5300 - P30 ~ P40 M20 ~ M30 K20 ~ K30 S15 ~ S25 |
Megmunkálás jellege | Simítás |
Megmunkálandó Felület | Megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Univerzális |
Kivitel | N - Neutrális |
2.284 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 10T3 |
Rádiusz | 5,0 mm |
Forgácstörő | MF |
Bevonat | PC9530 - M25 ~ M35 S20 ~ S30 |
Megmunkálás jellege | Simítás |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Rozsdamentes acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.284 Ft/db + ÁFA
10 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 10T3 |
Rádiusz | 5,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | NCM325 - P20 ~ P30 M20 ~ M30 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.284 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 10T3 |
Rádiusz | 5,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3700 - P25 ~ P35 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.284 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 10T3 |
Rádiusz | 5,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC5300 - P30 ~ P40 M20 ~ M30 K20 ~ K30 S15 ~ S25 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Univerzális |
Kivitel | N - Neutrális |
2.284 Ft/db + ÁFA
20 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 10T3 |
Rádiusz | 5,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC6510 - K05 ~ K15 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Öntöttvas |
Kivitel | N - Neutrális |
2.284 Ft/db + ÁFA
50 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 10T3 |
Rádiusz | 5,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC9530 - M25 ~ M35 S20 ~ S30 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Rozsdamentes acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.284 Ft/db + ÁFA
20 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MF |
Bevonat | PC3500 - P20 ~ P30 |
Megmunkálás jellege | Simítás |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db
876 Ft/db + ÁFA
18 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MF |
Bevonat | PC3700 - P25 ~ P35 |
Megmunkálás jellege | Simítás |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MF |
Bevonat | PC5300 - P30 ~ P40 M20 ~ M30 K20 ~ K30 S15 ~ S25 |
Megmunkálás jellege | Simítás |
Megmunkálandó Felület | Megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Univerzális |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MF |
Bevonat | PC8520 - M20 ~ M30 |
Megmunkálás jellege | Simítás |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Rozsdamentes acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db
1.492 Ft/db + ÁFA
33 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MF |
Bevonat | PC9530 - M25 ~ M35 S20 ~ S30 |
Megmunkálás jellege | Simítás |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Rozsdamentes acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | NCM325 - P20 ~ P30 M20 ~ M30 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | NCM335 - P35 ~ P45 K20 ~ K30 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3500 - P20 ~ P30 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db
1.556 Ft/db + ÁFA
20 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3525 - P25 ~ P35 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db
1.752 Ft/db + ÁFA
5 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3535 - P20 ~ P35 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db
292 Ft/db + ÁFA
10 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3700 - P25 ~ P35 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC5300 - P30 ~ P40 M20 ~ M30 K20 ~ K30 S15 ~ S25 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Univerzális |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db + ÁFA
50 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC6510 - K05 ~ K15 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Öntöttvas |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db + ÁFA
10 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1204 |
Rádiusz | 6,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC9530 - M25 ~ M35 S20 ~ S30 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Rozsdamentes acél |
Kivitel | N - Neutrális |
2.920 Ft/db + ÁFA
10 db raktáron
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1605 |
Rádiusz | 8,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3500 - P20 ~ P30 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Folytonos |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
5.040 Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
Forgácsolóélek száma | 4 |
Lapka típus | RD☐☐ 1605 |
Rádiusz | 8,0 mm |
Forgácstörő | MM |
Bevonat | PC3545 - P35 ~ P45 M30 ~ M40 S25 ~ S35 |
Megmunkálás jellege | Általános |
Megmunkálandó Felület | Megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | N - Neutrális |
5.040 Ft/db
2.780 Ft/db + ÁFA
80 db raktáron
Gyártó: KORLOY